बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ
बांके बाजार-रौशनगंज
| क्रम संख्या | कोड सं0 | नाम | पदनाम | पिता/पति नाम | जन्मतिथि | शैक्षणिक योग्यता | ग्राम पंचायत | ग्राम | पोस्ट | प्रखंड | जिला | अनुमंडल | नियुक्ति तिथि | आधार कार्ड | सदस्य फोटो | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16704 | निर्मला कुमारी | v.v.f | संदीप प्रजापति | 10/5/1995 | b.a | रौशनगंज | रौशनगंज | रौशनगंज | बांके बाजार | गया | शेरघाटी | 10/7/2018 | 547196961333 | ![]() |
|
| 2 | 19009 | प्रेम कुमार | v.v.f | अनिल पासवान | 25/07/2003 | 12th | रौशनगंज | कुल्फत | रौशनगंज | बांके बाजार | गया | शेरघाटी | 20/06/2024 | 947151375314 | ![]() |
|
| 3 | 18026 | नितीश कुमार | v.v.f | योगेन्द्र पासवान | 01/01/2007 | 12th | रौशनगंज | कुल्फत | गुरुआ | गुरुआ | गया जी | शेरघाटी | 06/03/2025 | 265680860051 | ![]() |
|
| 4 | 17847 | ब्यूटी आर्य | क्षेत्र पदाधिकारी | राजेन्द्र कुमार आर्य | 06/01/1993 | B.A | रौशनगंज | जलालपुर | भालुहार चौगाही | बांके बाजार | गया जी | शेरघाटी | 06/07/2018 | 914413558044 | ![]() |
|
| 5 | 18048 | पप्पू कुमार | v.v.f | महेन्द्र पासवान | 16/12/2000 | B.A | रौशनगंज | मदरपुर | रौशनगंज | बांके बाजार | गया | शेरघाटी | 06/04/2022 | 822228772001 | ![]() |
|
| 6 | 18035 | सुषमा कुमारी | v.v.f | महेन्द्र पासवान | 15/07/2006 | 12th | रौशनगंज | कुल्फत | रौशनगंज | बांके बाजार | गया | शेरघाटी | 07/04/2025 | 845705702053 | ![]() |
|
| 6 | 17733 | पुष्पा कुमारी | v.v.f | अरविन्द कुमार | 03/07/1997 | B.A | रौशनगंज | बालासोत | चौगाई | बांके बाजार | गया | शेरघाटी | 07/08/2018 | 883239399254 | ![]() |
|
| 7 | 19684 | मुन्ना कुमार | v.v.f | सुरेश पासवान | 15/01/1998 | B.A | रौशनगंज | बैदा सैदा | रौशनगंज | बांके बाजार | गया | शेरघाटी | 06/02/2018 | 384632121168 | ![]() |
|
| 8 | 19686 | विश्वजीत कुमार सिंह | v.v.f | रंजन कुमार सिन्हा | 02/11/1994 | B.A | रौशनगंज | भलुहार | भलुहार चौगाई | बांके बाजार | गया | शेरघाटी | 10/04/2018 | 258826853057 | ![]() |
|
| 7 | 19688 | राजु कुमार | v.v.f | अशोक कुमार | 24/01/2003 | B.SC | रौशनगंज | सिरमा | आजमगढ़ | बांके बाजार | गया | शेरघाटी | 15/06/2022 | 553366099665 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |